Halo Pebisnis
Pada panduan kali ini akan membahas informasi Design yang digunakan Laporan POS.
Kasir POS
Design Laporan POS

Gambar 1. Desain Laporan POS
| Variable Id | Kode Dari | Fungsinya |
| M | CMPNAME ID, | ID Nama Perusahaan |
| M1 | CMPADDR | Alamat Perusahaan |
| M2 | CMPPHONE | No Telefon Perusahaan |
| A | SALENO | No Penjualan |
| G1 | BILLTO | Dibayar ke (tagihan ke) |
| B | DUEDAYS | Tanggal Jatuh Tempo |
| D | SALEDATE | Tanggal Penjualan |
| F | TOTAL | Total yang harus dibayar |
| K | TOTRCVAMT | Amount (yang diterima) |
Keterangan lebih lengkap

Gambar 2. Kolom Variable Desain Laporan POS
Design Laporan POSD
Gambar 3. Desain Laporan POSD
| Variable Id | Kode Dari | Fungsinya |
| A | ITEMID | ID Item |
| D | HARGA | HARGA ITEM |
| B | QTY | Quantity (Jumlah) |
| C | UNIT | Unit |
Keterangan lebih lengkap
Gambar 4. Kolom Variable Desain Laporan POSD


